BODY JEWELLERY CONVERSION CHART
When purchasing stretching jewellery or other body piercing jewellery, it's essential to know the desired size - the diameter of the part that will sit inside the piercing. So what you want to get right here is its thickness, also known as the gauge size.


In Tribu we measure piercing jewellery using millimetres, if you measure in gauge/inch method, this one is for you!
GAUGE/INCH TO MILLIMETRES
GAUGE (g) | INCH (") | MILLIMETRES (mm) |
---|---|---|
20g | 1/32" | 0.812 mm |
18g | 5/128" | 1.024 mm |
16g | 3/64" | 1.291 mm |
14g | 1/16 | 1.628 mm |
12g | 5/64" | 2.053 mm |
10g | 3/32" | 2.588 mm |
8g | 1/8" | 3.264 mm |
6g | 5/32" | 4.115 mm |
4g | 3/16" | 5.189 mm |
2g | 1/4" | 6.544 mm |
5/16" | 7.938 mm | |
0g | 0.325" | 8.251 mm |
3/8" | 9.266 mm | |
00g | 3/8" | 9.525 mm |
000g | 10.404 mm | |
7/16" | 11mm | |
1/2" | 12mm | |
17/32” | 13mm | |
9/16” | 14mm | |
19/32” | 15mm | |
5/8" | 16mm | |
0.67” | 17mm | |
11/16” | 18mm | |
3/4” | 19mm | |
13/16” | 20mm | |
53/64" | 21mm | |
7/8" | 22mm | |
6.27" | 23mm | |
15/16” | 24mm | |
1" | 25mm | |
1.024” | 26mm | |
1.06” | 27mm | |
1.10" | 28mm | |
1 1/8" | 29mm | |
1.18" | 30mm | |
1.22" | 31mm | |
1 1/4" | 32mm | |
1 5/16" | 34mm | |
1 3/8" | 35mm | |
1 7/16" | 36mm | |
1 1/2" | 38mm | |
1 9/16" | 40mm | |
1 5/8" | 42mm | |
1 3/4" | 44mm | |
1 3/16" | 46mm | |
1 7/8" | 48mm | |
2" | 50mm |
MILLIMETRES TO GUAGE/INCH
MILLIMETRES (mm) | GAUGE (g)/ INCH(") | MILLIMETRES (mm) | GAUGE (g)/ INCH(") |
---|---|---|---|
0.8mm | 20g | 18mm | 11/16” |
1mm | 18g | 19mm | 3/4” |
1.2mm | 16g | 20mm | 3/4” |
1.6mm | 14g | 22mm | 7/8” |
2mm | 12g | 23mm | 6.27” |
2.5mm | 10g | 24mm | 15/16” |
3mm | 8g | 25mm | 1” |
4mm | 6g | 26mm | 1.024” |
5mm | 4g | 27mm | 1.06” |
6mm | 2g | 28mm | 1.10” |
7mm | 9/32” | 30mm | 1.18” |
8mm | 0g | 32mm | 1.25” |
9mm | 3/8” | 34mm | 1.33” |
10mm | 00g | 36mm | 1.41” |
11mm | 7/16" | 38mm | 1 1/2" |
12mm | 1/2” | 40mm | 1 9/16" |
13mm | 17/32” | 42mm | 1 5/8" |
14mm | 9/16” | 44mm | 1 3/4" |
15mm | 19/32” | 46mm | 1 3/16" |
16mm | 5/8” | 48mm | 1 7/8" |
17mm | 0.67” | 50mm | 2" |
CHECK OUT OUR STRETCHED EARS COLLECTIOS:
YOU MAY ALSO LIKE :
- Piercing Jewellery Guide
- Piercing Sizes & Measuring Guide
- Stretched Ears Jewellery Guide